Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Название | HFC6128H | ||
Кол-во посадочных мест | STD:45+1+1(24-53/24-55) | ||
Размеры(мм) | |||
Габаритные размеры | 11980×2530×3500(3620) | ||
Колесная база | 6050 | ||
Обод колеса(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо) | 2050/1860 | ||
Свес(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо) | 2550/3380 | ||
Двигатель | |||
Модель | WP10.336 | YC6L330-30 | YC6L310-30 |
Загрязнители | EuroⅢ | ||
Номинальная мощность(кВт/об/мин) | 247/2200 | 243/2200 | 228/2200 |
Max.Вращающий момент(N.m/об/мин) | 1250/1200-1600 | 1280/1400 | 1150/1400 |
Рабочий объем(л) | 9.276 | 8.4 | 8.4 |
Ходовая часть | |||
Ходовая часть | HFC6124KAYD3 | ||
Max. скорость(км/ч) | 120 | ||
Коробка скоростей | S6-150 | S6-90 | |
Подвесное устройство | Воздушная подвеска(передняя 2/задняя 4) | ||
Передаточное число заднего моста | 3.42 | ||
Рабочий тормоз | Двухконтурная пнесмоподвеска | ||
Стояночный тормоз | Подпружиненный тормоз с пневматическим приводом | ||
Тормоз экстренного торможения | Моторный тормоз-замедлитель | ||
Поворот | Гидроусилитель руля | ||
Топливный бак(Л) | 370Л | ||
Автопокрышка | 295/80R22.5 | ||
Батарея | 195A.hX2+150A |
Как специализированный производитель и поставщик экскурсионных автобусов, JAC предназначен для обеспечения международных клиентов автобусами превосходного качества. Благодаря нашим постоянным усилиям, мы ISO9001 сертифицированы, и в состоянии производить высококачественные, экскурсионные автобусы, соответствующие 3C. Таким образом, клиенты могут чувствовать себя в безопасности при их использовании.
В дополнение к экскурсионным автобусам, мы также предлагаем клиентам городские автобусы, рейсовые автобусы, школьные автобусы, гибридные автобусы и т.д. Для полного списка автобусов JAC, пожалуйста, см. наш сайт.