Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Название | HK6127H | |
Кол-во посадочных мест | STD:45+1+1(24-53.24-55) | |
Размеры(мм) | ||
Габаритные размеры | 11990×2490×3415 | |
Колесная база | 6050 | |
Обод колеса(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо) | 2050/1860 | |
Свес(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо) | 2640/3300 | |
Двигатель | ||
Модель | D6CB | YC6L330-30 |
Загрязнители | EuroⅢ | |
Номинальная мощность(кВт/об/мин) | 279.5/1900 | 243/2200 |
Max.Вращающий момент(N.m/об/мин) | 1450/1200 | 1280/1400 |
Рабочий объем(л) | 12.344 | 8.424 |
Ходовая часть | ||
Ходовая часть | HFC6124KAY1D3 | |
Max. скорость(км/ч) | 120 | |
Коробка скоростей | S6-160 | S6-150 |
Подвесное устройство | Воздушная подвеска(передняя 2/задняя 4) | |
Передаточное число заднего моста | 3.153 | 3.909 |
Рабочий тормоз | Двухконтурная пнесмоподвеска | |
Стояночный тормоз | Подпружиненный тормоз с пневматическим приводом | |
Тормоз экстренного торможения | Моторный тормоз-замедлитель | |
Поворот | Гидроусилитель руля | |
Топливный бак(Л) | 400Л | |
Автопокрышка | 295/80R22.5(барабан из нержавеющей стали) | |
Батарея | 200A.hX2+150A |
Как производитель экскурсионных автобусов с многолетним опытом, JAC ISO9001, ISO/TS16949 сертифицирована, и предлагает широкий спектр продуктов, таких как городские автобусы, школьные автобусы, микроавтобусы, рейсовые автобусы и т.д. Наша продукция также 3C сертифицирована, и изготовлена в соответствии с соответствующими нормами выбросов. Таким образом, клиенты могут чувствовать себя в безопасности при их использовании.Наше расположение в Heifei, обеспечивает нас богатым выбором местных поставщиков материала и удобной инфраструктурой, что значительно снижает наши издержки производства, и позволяет нам поставлять продукцию по конкурентоспособным ценам.
Если вы заинтересованы в наших автобусах, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы уверены, что Вы будете полностью удовлетворены нашими продуктами.