Модель | HFF6902GK51 |
Габаритные размеры (мм) | 8980×2500×2930 |
Колесная база (мм) | 4250 |
Количество мест | 28+1 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 12200 |
Расположение двигателя | Заднее |
Модель двигателя | YC6J220-30 |
Экологический класс | Евро III |
Сцепление | φ395 |
КПП | QJ805 M/T |
Ось (передняя/задняя) | AK153 |
Подвеска | Рессорная |
Тормозная система | Двухконтурный пневмотормоз |
Рулевое управление | С гидроусилителем |
Система кондиционирования воздуха | 28000 ккал/ч |
Размеры шин | 10R22.5 |
Схожие названия
Пассажирский автобус | Общественный транспорт