Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Модель | HFF6120G03PHEV |
Габаритные размеры (мм) | 12000×2550×3170,2950 |
Колесная база (мм) | 6100 |
Расстояние между колесами(мм) | 2104/1847 |
Выступ F/R (мм) | 2620/3280 |
Собственная масса (кг) | 11200, 11500 |
Максимальная общая масса(кг) | 18000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 12 |
Минимальный диаметр поворотного круга (м) | ≤21.7 |
Дорожный просвет | ≥170 |
Подход / Угол отклонения (°) | 7/7 |
Двигательная система | |
Двигатель | YC6J220-30\ISBE4+205B |
Мотор | Магнитоэлектрические машины TQD101 |
Устройства хранения энергии | Супер заряд, 165F, десять |
Блок управления | ZKQ01 |
Номинальная мощность (кВт) | 45kw |
Максимальный крутящий момент (N.M) | 250N.M |
Шасси | |
Коробка передач | HD5T-85A |
Задняя ось | AK |
Передняя ось | AK |
Подвеска | Пневматическая подвеска (передние 2/задние 4) |
Система управления | ZF8098 |
Тормозная система | Диск передний / задний барабан двухконтурный с ABS |
Шины | 275/70R22.5 |