Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Модель | HFF6110G03PHEV |
Габаритные размеры (мм) | 12000×2550×3150, 2970 |
Колесная база (мм) | 6000 |
Расстояние между колесами (мм) | 2096/1836 |
Выступ F/R (мм) | 2620/3380 |
Собственная масса (кг) | 11580, 11980 |
Максимальная общая масса (кг) | 17500 |
Максимальная скорость (км/ч) | 70 |
Двигательная система | |
Двигатель | YC4G180-40 |
Мотор | 1PV5138 |
Устройство хранения энергии | Литиевые батареи на основе марганца, 24AH/650V |
Блок управления | EVCU |
Номинальная мощность (кВт) | 85 |
Максимальный крутящий момент (N.M) | 530 |
Шасси | |
Коробка передач | нет |
Задняя ось | ZF |
Передняя ось | ZF |
Подвеска | ZF пневматическая подвеска |
Система управления | ZF8098 |
Тормозная система | Диск передний / задний с ABS |
Шины | 275/70R22.5 |