Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Модель | HFF6121G03EV |
Габаритные размеры(мм) | 12000×2550×3300, 3100 |
Колесная база (мм) | 6100 |
Расстояние между колесами (мм) | 2096/1840 |
Выступ F/R (мм) | 2620/3280 |
Собственная масса (кг) | 13500, 13800 |
Максимальная общая масса (кг) | 18000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
Одноразовая зарядка | С кондиционером ≥250км, без кондиционера ≥300км |
Двигательная система | |
Мотор | YTSP280L1-4Q |
Аккумулятор | 1865140 |
Блок управления | RH-PDZ-KC-V4 |
Номинальная мощность (кВт) | 100 |
Максимальный крутящий момент (N.M) | 2040N.M |
Шасси | |
Задняя ось | Dongfeng |
Передняя ось | Dongfeng |
Подвеска | Листовые рессоры (передние 2/ задние 4) |
Система управления | TRW TAS85 TRW |
Тормозная система | Двухконтурная пневматическая тормозная система, диск передний / задний барабан |
Шины | 275/70R22.5 |