Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Габаритные размеры (мм) | 12000×2550×3780, 3550 |
Колесная база (мм) | 6080 |
Расстояние между колесами (мм) | 2070, 2064/1860, 1824 |
Выступ F/R (мм) | 2620/3300 |
Собственная масса (кг) | 14100 |
Максимальная общая масса (кг) | 17800 |
Максимальная скорость (км/ч) | ≥80 |
Одноразовая зарядка | ≥150 км |
Двигательная система | |
Мотор | YTSP280L1-4Q |
Аккумулятор | ANX1280-1 |
Блок управления | RHZC-147-S05 |
Номинальная мощность (кВт) | 100 |
Максимальный крутящий момент (N.m) | 2040N.M |
Шасси | |
Задняя ось | Ankai |
Передняя ось | Ankai |
Подвеска | Передняя S215HD/задняя |
Система управления | ZF8098 |
Тормозная система | Двухконтурная пневматическая тормозная система |
Шины | 295/80R22.5 |