Экскурсионный автобус HFF6129HKS
Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Технические параметры
Количество мест | 45+1+1(24~53) | Навес (мм) | 2580/3340 |
Размеры (мм) | 12000×2550×3750 | Собственная масса автомобиля (кг) | 13750 |
Угол опережения зажигания и угол заднего свеса | 10°/9° | Полная масса автомобиля (кг) | 18000 |
Колесная база (мм) | 6080 | Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Обод колеса (мм) (переднего/заднего колеса) | 2020/1832 | Багажный отсек (м3) | 8.9 |
Стандартные характеристики
Двигатель | Двигатель | WP10.336N | L340-20 |
Положение двигателя | Заднее |
Нормы выхлопа | Euro III | Euro II |
Объем | 9.726 л | 8.9 л |
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 247/1900 | 250/2200 |
Максимальный вращательный момент (Н.м/об/мин) | 1500/1200 | 1350/1400 |
Шасси | Передача | S6-160 | S6-150 |
Сцепление | ∮430 |
Подвеска | Пневмоподвеска |
Передняя ось | 6.5 т |
Задняя ось | 13 т |
Тормозная система | Пневмотормоз |
Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
Тормоз-замедлитель | Установлен |
Рулевое управление | Рулевое управление с гидроусилителем |
Топливный бак | 400 л |
Батарея | 200 А.ч×2 / 150 А |
Шина | 295/80R22.5 |
Другое | Воздушный кондиционер | Смонтированный наверху |
Нагреватель | 3000 Вт |
Обогреватель | 7000 Вт |
Цифровые часы, вентиляционный выход и вентилятор, монитор заднего вида, жидкокристаллический экран, холодильник, лампа для чтения, туалет, тахограф |
Другие продукты
-
- Пассажирский междугородный автобус HFF6121KZ-2Положение двигателя и управление движением Задний двигатель: 4×2
Размеры (мм): 11910×2550×3150
Колесная база (мм): 6000
-
- Автобус Good LuckОбтекаемый дизайн кабины с низким сопротивлением ветру, соответствует восточным эстетическим стандартам. Использование ECER-66 совместимого интегрального типа ...