Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Название | HFC6108H | |
Кол-во посадочных мест | STD:41+1+1(24-51) | |
Размеры(мм) | ||
Габаритные размеры | 10490×2500×3450(3500/3620) | |
Колесная база | 5300 | |
Обод колеса(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо) | 2020/1860 | |
Свес(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо) | 2110/3080 | |
Двигатель | ||
Модель | YC6A260-20 | YC6G270-20 |
Загрязнители | EuroⅡ | EuroⅡ |
Номинальная мощность(кВт/об/мин) | 191/2300 | 199/2200 |
Max.Вращающий момент(N.m/об/мин) | 960/1400-1600 | 1080/1400-1600 |
Рабочий объем(л) | 7.3 | 7.8 |
Ходовая часть | ||
Ходовая часть | HFC6101KY | |
Max. скорость(км/ч) | 115 | 115 |
Коробка скоростей | QJ805 | S6-90 |
Подвесное устройство | Листовая рессора(передняя 8/задняя 7) | |
Передаточное число заднего моста | 4.875 | 4.875 |
Тормозная система | Полная пневмоподвеска | Полная пневмоподвеска |
Поворот | Гидроусилитель руля | |
Топливный бак(Л) | 280Л | |
Автопокрышка | 11R22.5 | |
Батарея | 195A.hX2+150A |
Anhui Ankai Automobile Company Ltd. опытный производитель автобусов с правым рулем в Китае. Для удовлетворения требований различных клиентов, мы производим полную линию продукции, в том числе экскурсионные автобусы, школьные автобусы, микроавтобусы и автобусы на новой энергии и т.д. Благодаря стильному внешнему виду, просторному салону, надежной работе, комфортабельности и безопасности, наши продукты высоко ценятся клиентами во многих странах, таких как Саудовская Аравия, Иран, Россия, Казахстан, Нигерия, Египет, Гана, Кения, Ливия, Сингапур, Малайзии и т.д.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим сайтом или свяжитесь с нами для получения более подробной информации о нашей продукции.