Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Название | HK6603B | ||
Кол-во посадочных мест | STD:15+1(10-18) | ||
Размеры(мм) | |||
Габаритные размеры | 5990(5890)×2120×2740(2700) | ||
Колесная база | 3308 | ||
Обод колеса(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо) | 1665/1525 | ||
Свес(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо) | 1180/1502 | ||
Двигатель | |||
Модель | HFC4DA1-2B2 | CY4102BZLQ | YC4F115-20 |
Загрязнители | EURO Ⅲ | EuroⅡ | EuroⅡ |
Номинальная мощность(кВт/об/мин) | 88/3600 | 88/2800 | 85/3200 |
Max.Вращающий момент(N.m/об/мин) | 280/2000-2200 | 343/1400-1800 | 300/≤2200 |
Рабочий объем(л) | 2.771 | 3.856 | 2.7 |
Ходовая часть | |||
Ходовая часть | HFC6601KYKZL/HFC6601KYD3 | ||
Max. скорость(км/ч) | 100 | ||
Коробка скоростей | LC5T30 | LC6T46 | DF5S300 |
Подвесное устройство | Листовая рессора(передняя 11/задняя 10) | ||
Передаточное число заднего моста | 5.375/5.571/6.142 | ||
Тормозная система | Пневмо/гид- равлическая |
Полная пневм- оподвеска |
Полная пневм- оподвеска |
Поворот | Гидроусилитель руля | ||
Топливный бак(Л) | 70Л | ||
Автопокрышка | 7.00-16(стандартно:7.00R16) | ||
Батарея | 150A.hx1+90A | 120A.hx2+70A | 120A.hx2+70A |
JAC - китайский производитель и поставщик микроавтобусов. В дополнение к микроавтобусам, мы также производим городские автобуса, рейсовые автобусы, школьные автобусы и т.д., в соответствии с потребностями каждого клиента. В JAC, мы качественно собираем каждый автобус, чтобы гарантировать безопасность водителей и пассажиров. Благодаря постоянным усилиям, мы ISO9001, ISO/TS16949 сертифицированы, и наши продукты 3C сертифицированы. Таким образом, клиенты могут чувствовать себя уверенно при приобретении и использовании нашей продукции.
Всякий раз, когда у вас возникнет необходимость в нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте, показанной на нашем сайте. Мы рассчитываем на сотрудничество с вами.