Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Название | HK6910G | |
Кол-во посадочных мест | STD:27+1(15-32) | |
Размеры(мм) | ||
Габаритные размеры | 9100×2420×3070(3170) | |
Колесная база | 4200 | |
Обод колеса(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо) | 1910/1800 | |
Свес(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо) | 2175/2725 | |
Двигатель | ||
Модель | YC6J210-20 | YC4G220-20 |
Загрязнители | EURO Ⅱ | EURO Ⅱ |
Номинальная мощность(кВт/об/мин) | 155/2500 | 162/2800 |
Max.Вращающий момент(N.m/об/мин) | 710/≤1600 | 780/≤1500 |
Рабочий объем(л) | 6.5 | 5.2 |
Ходовая часть | ||
Ходовая часть | HFC6880KY | |
Max. скорость(км/ч) | 90 | |
Коробка скоростей | QJ805 | QJ805 |
Подвесное устройство | Листовая рессора(передняя 5/задняя 5) | |
Передаточное число заднего моста | 4.875 | 4.875 |
Тормозная система | Двухконтурная пневмоподвеска | |
Поворот | Гидроусилитель руля | |
Топливный бак(Л) | 145Л | |
Автопокрышка | 8.25-20(стандартно:9.00-20/8.25R20) | |
Батарея | 150A.hX2+70A |
JAC - специализированный производитель городских автобусов. Наша цель заключается в предоставлении клиентам высококачественных автобусов. Для этого мы используем превосходное сырье, твердую ходовую часть JAC и современные технологии от Hyundai, приобретаем основное оборудование у корейских, японских и американских производителей автобусов, и производим наши автобусы в строгом соответствии с 3C стандартами и другими международными стандартами. В результате наших усилий, наша продукция высокого качества, и клиенты могут быть уверенны при приобретении и использовании наших автобусов.
Если у Вас есть необходимость в наших городских автобусах, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам! Экскурсионные автобусы, школьные автобусы, микроавтобусы и рейсовые автобусы также доступны в JAC.